Tarifs et réservation 2024
Retrouvez sur cette page les tarifs de location des mobil-homes et des emplacements de tentes,caravanes et camping-car. Pour plus d’informations, contactez-nous par mail : camping-lepodore@orange.fr ou par téléphone : 02 41 38 78 80 / 06 48 15 66 61
Emplacements*
* Les emplacements et sanitaires sont accessibles aux personnes à mobilité réduite .
Tarifs emplacements | 18 mars au 07 avril | 08 avril au 26 mai | 27 mai au 30 juin | 01 juillet au 07 juillet | 08 juillet au 18 août | 19 août au 15 sept | 16 sept au 04 nov |
Forfait emplacement : 2 pers + empl + voiture | 18,80 € | 20,60 € | 22,20 € | 27,00 € | 28,60 € | 22,20 € | 18,80 € |
Protocole sanitaire (par jour et par emplacement) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Personnes supplémentaires | 3,70 € | 5,40 € | 5,80 € | 6,40 € | 6,90 € | 5,80 € | 3,70 € |
Enfants de 3 à 10 ans | 2,70 € | 3,60 € | 4,10 € | 4,30 € | 5,20 € | 4,10 € | 2,70 € |
Enfants de - 3 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Electricité 6 Ampères | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Electricité 10 Ampères | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Animaux | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,00 € | 3,00 € |
Voiture Supplémentaire | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Visiteurs + 2 heures | 3,50 € | 4,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 6,50 € | 5,50 € | 3,50 € |
Forfait Randonneur : 1 pers + empl + voiture | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Hébergement insolite "COCO SWEET" 16m² avec terrasse de 8,70m²
COCO SWEET 16m² avec terrasse de 8,70m² -2 chambres 4 personnes | 18 mars au 07 avril | 08 avril au 26 mai | 27 mai au 30 juin | 01 juillet au 07 juillet | 08 juillet au 18 août | 19 août au 15 sept | 16 sept au 04 nov |
Week-end (2 nuits) | 95 € | 105 € | 120 € | - | - | 120 € | 95 € |
Semaine | 270 € | 295 € | 330 € | 385 € | 450 € | 330 € | 270 € |
Protocole sanitaire (pour le séjour) | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
Inventaire COCO SWEET => Ici
Mobile Home " OHARA 504 " 19m² avec terrasse couverte (2 pers)
Mobile Home OHARA 504, 19m² + TV + terrasse couverte (1 chambre) | 18 mars au 07 avril | 08 avril au 26 mai | 27 mai au 30 juin | 01 juillet au 07 juillet | 08 juillet au 18 août | 19 août au 15 sept | 16 sept au 04 nov |
Week-end (2 nuits) | 110 € | 120 € | 160 € | - | - | 160 € | 110 € |
Semaine | 315 € | 330 € | 440 € | 450 € | 495 € | 440 € | 315 € |
Protocole sanitaire (pour le séjour) | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
Inventaire OHARA 504 => Ici
Mobile Home " OHARA 784T CONFORT " 29m² avec terrasse intégrée (4 pers)
Mobile Home OHARA 784T CONFORT, 29m² + TV + terrasse intégrée semi-couverte (2 chambres) - 4 personnes | 18 mars au 07 avril | 08 avril au 26 mai | 27 mai au 30 juin | 01 juillet au 07 juillet | 08 juillet au 18 août | 19 août au 15 sept | 16 sept au 04 nov |
Week-end (2 nuits) | 150 € | 170 € | 180 € | - | - | 180 € | 150 € |
Semaine | 340 € | 370 € | 475 € | 585 € | 665 € | 475 € | 340 € |
Protocole sanitaire (pour le séjour) | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
Inventaire OHARA 784T => Ici
Mobile Home "OHARA 784T GRAND CONFORT " 30m² avec terrasse intégrée (4 pers)
Mobile Home OHARA 784T GRAND CONFORT 30m² + TV + terrasse intégrée couverte (2 chambres) - 4 personnes | 18 mars au 07 avril | 08 avril au 26 mai | 27 mai au 30 juin | 01 juillet au 07 juillet | 08 juillet au 18 août | 19 août au 15 sept | 16 sept au 04 nov |
Week-end (2 nuits) | 160 € | 180 € | 190 € | - | - | 190 € | 160 € |
Semaine | 370 € | 405 € | 505 € | 605 € | 720 € | 505 € | 370 € |
Protocole sanitaire (pour le séjour) | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
Inventaire OHARA 784T GRAND CONFORT => Ici
Mobile Home " Méditerranée GRAND CONFORT " 25 m² avec terrasse intégrée (4 pers)
Mobile Home MEDITERRANEE GRAND CONFORT 25m² + TV + baie vitrée donnant sur une terrasse intégrée couverte (2 chambres) - 4 personnes | 18 mars au 07 avril | 08 avril au 26 mai | 27 mai au 30 juin | 01 juillet au 07 juillet | 08 juillet au 18 août | 19 août au 15 sept | 16 sept au 04 nov |
Week-end (2 nuits) | 170 € | 185 € | 195 € | - | - | 195 € | 170 € |
Semaine | 390 € | 425 € | 525 € | 625 € | 740 € | 525 € | 390 € |
Protocole sanitaire (pour le séjour) | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
Inventaire Méditerranée GRAND CONFORT => Ici
Mobile Home " OHARA 884T CONFORT " 32m² avec terrasse intégrée (6 pers)
Mobile Home OHARA 884T CONFORT, 32m² + TV + terrasse intégrée semi-couverte (3 chambres) - 6 personnes | 18 mars au 07 avril | 08 avril au 26 mai | 27 mai au 30 juin | 01 juillet au 07 juillet | 08 juillet au 18 août | 19 août au 15 sept | 16 sept au 04 nov |
Week-end (2 nuits) | 175 € | 190 € | 195 € | - | - | 195 € | 175 € |
Semaine | 405 € | 450 € | 550 € | 650 € | 775 € | 550 € | 405 € |
Protocole sanitaire (pour le séjour) | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
Inventaire OHARA 884T => Ici
Mobile Home " Ohara 935T CONFORT " 37m² avec terrasse intégrée (6 pers)
Mobile Home OHARA 935T CONFORT, 37m² + TV + terrasse intégrée semi-couverte (3 chambres) - 6 personnes | 18 mars au 07 avril | 08 avril au 26 mai | 27 mai au 30 juin | 01 juillet au 07 juillet | 08 juillet au 18 août | 19 août au 15 sept | 16 sept au 04 nov |
Week-end (2 nuits) | 185 € | 195 € | 210 € | - | - | 210 € | 185 € |
Semaine | 415 € | 465 € | 565 € | 685 € | 785 € | 565 € | 415 € |
Protocole sanitaire (pour le séjour) | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
Inventaire OHARA 935T => Ici
Mobile Home " Ohara 935T GRAND CONFORT " 37m² avec terrasse intégrée (6 pers)
Mobile Home OHARA 935T GRAND CONFORT, 37m² + TV + terrasse intégrée couverte (3 chambres) - 6 personnes | 18 mars au 07 avril | 08 avril au 26 mai | 27 mai au 30 juin | 01 juillet au 07 juillet | 08 juillet au 18 août | 19 août au 15 sept | 16 sept au 04 nov |
Week-end (2 nuits) | 195 € | 210 € | 225 € | - | - | 225 € | 195 € |
Semaine | 445 € | 495 € | 595 € | 715 € | 815 € | 595 € | 445 € |
Protocole sanitaire (pour le séjour) | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
Inventaire OHARA 935T GRAND CONFORT => Ici
- Personne supplémentaire en locatif 9 € par jour.
- Forfait nettoyage : 75 € (prévenir 48 heures avant votre départ).
- Caution Mobile Home : 200 €
- Taxe de séjour : 0,60 cts par personne et par jour à partir de 18 ans.
Plan du camping