| Site Prices | 13 mars au 02 avril |
03 avril au 30 avril |
01 mai au 28 mai |
29 mai au 25 juin |
26 juin au 09 juillet |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| site for 2 people | 12,30 | 13,90 | 13,30 | 13,90 | 14,50 | |
| Extra Adults | 2,90 | 3,40 | 3,30 | 3,40 | 3,70 | |
| Children from 0 to 13 | 1,70 | 2,30 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | |
| Children from 0 to 3 | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | |
| Electricity 6 Amperes | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 3,00 | |
| Electricity 10 Amperes | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,10 | |
| Animals | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| Extra car | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Visiters + 2 hours | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | |
| Placement for camping car | 10,50 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 11,50 | |
| Forfait Randoneurs 1pers + empl + voiture |
9,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | |
| Site Prices | 10 juillet au 23 juillet |
24 juillet au 13 août |
14 août au 27 août |
28 août au 10 sept. |
11 sept. au 01 oct. |
02 oct. au 13 nov. |
| site for 2 people | 15,40 € | 16,60 | 15,80 | 13,90 | 13,30 | 12,70 |
| Extra Adults | 4,10 € | 4,70 | 4,40 | 3,40 | 3,30 | 2,90 |
| Children from 0 to 13 | 2,60 € | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 2,10 | 1,70 |
| Children from 0 to 3 | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| Electricity 6 Amperes | 3,00 € | 3,20 | 3,00 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Electricity 10 Amperes | 4,10 € | 4,30 | 4,10 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Animals | 1,50 € | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Extra car | 2,00 € | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Visiters + 2 hours | 3,80 € | 4,00 | 3,80 | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| Placement for camping car | 12,50 € | 13,50 | 12,50 | 11,50 | 10,50 | 10,50 |
| Studio prices (2/3 people) | 13 mars au 02 avril | 03 avril au 30 avril | 01 mai au 28 mai | 29 mai au 25 juin | 26 juin au 09 juillet |
|---|---|---|---|---|---|
| Week-end (2 nights) | 93,00 | 103,00 | 103,00 € | 103,00 | - |
| Week | 216,00 | 288,00 | 257,00 | 330,00 | 391,00 |
| 10 juillet au 23 juillet | 24 juillet au 13 août | 14 août au 27 août | 28 août au 10 sept. | 11 sept. au 01 oct. | 02 oct. au 13 nov. |
| - | - | 103,00 | 103,00 € | 93,00 | 93,00 |
| 432,00 € | 473,00 € | 391,00 | 288,00 | 257,00 | 216,00 |
| Studio prices (4 peoples) | 13 mars au 02 avril | 03 avril au 30 avril | 01 mai au 28 mai | 29 mai au 25 juin | 26 juin au 09 juillet |
|---|---|---|---|---|---|
| Week-end (2 nights) | 103,00 | 113,00 | 113,00 € | 113,00 | - |
| Week | 237,00 | 309,00 | 278,00 | 350,00 | 412,00 |
| 10 juillet au 23 juillet | 24 juillet au 13 août | 14 août au 27 août | 28 août au 10 sept. | 11 sept. au 01 oct. | 02 oct. au 13 nov. |
| - | - | 113,00 | 113,00 € | 113,00 | 103,00 |
| 453,00 € | 480,00 € | 412,00 | 309,00 | 278,00 | 237,00 |
| Residential mobile home 4 people | 13 mars au 02 avril | 03 avril au 30 avril | 01 mai au 28 mai | 29 mai au 25 juin | 26 juin au 09 juillet |
|---|---|---|---|---|---|
| Week-end (2 nights) | 113,00 | 118,00 | 118,00 € | 118,00 | - |
| Week | 247,00 | 319,00 | 288,00 | 360,00 | 422,00 |
| 10 juillet au 23 juillet | 24 juillet au 13 août | 14 août au 27 août | 28 août au 10 sept. | 11 sept. au 01 oct. | 02 oct. au 13 nov. |
| - | - | 118,00 | 118,00 € | 118,00 | 113,00 |
| 463,00 € | 508,00 € | 422,00 | 319,00 | 288,00 | 247,00 |
| Mobil Homes Rιsidentiel GRAND CONFORT 4 personnes (draps non fournis) |
13 mars au 02 avril | 03 avril au 30 avril | 01 mai au 28 mai | 29 mai au 25 juin | 26 juin au 09 juillet |
|---|---|---|---|---|---|
| Week-end (2 nights) | 131,00 | 136,00 | 136,00 € | 136,00 | - |
| Week | 268,00 | 353,00 | 320,00 | 397,00 | 460,00 |
| 10 juillet au 23 juillet | 24 juillet au 13 août | 14 août au 27 août | 28 août au 10 sept. | 11 sept. au 01 oct. | 02 oct. au 13 nov. |
| - | - | 136,00 | 136,00 € | 136,00 | 131,00 |
| 499,00 € | 550,00 € | 460,00 | 353,00 | 320,00 | 268,00 |
| Mobil Homes Rιsidentiel avec terrasse
6 personnes (draps non fournis) |
13 mars au 02 avril | 03 avril au 30 avril | 01 mai au 28 mai | 29 mai au 25 juin | 26 juin au 09 juillet |
|---|---|---|---|---|---|
| Week-end (2 nights) | 147,00 | 151,00 | 151,00 € | 151,00 | - |
| Week | 272,00 | 363,00 | 330,00 | 407,00 | 473,00 |
| 10 juillet au 23 juillet | 24 juillet au 13 août | 14 août au 27 août | 28 août au 10 sept. | 11 sept. au 01 oct. | 02 oct. au 13 nov. |
| - | - | 151,00 | 151,00 € | 151,00 | 147,00 |
| 517,00 € | 572,00 € | 473,00 | 363,00 | 330,00 | 272,00 |
| Mobil Homes Rιsidentiel GRAND CONFORT
6 personnes (draps non fournis) |
13 mars au 02 avril | 03 avril au 30 avril | 01 mai au 28 mai | 29 mai au 25 juin | 26 juin au 09 juillet |
|---|---|---|---|---|---|
| Week-end (2 nights) | 161,00 | 166,00 | 166,00 € | 166,00 | - |
| Week | 299,00 | 399,00 | 363,00 | 448,00 | 520,00 |
| 10 juillet au 23 juillet | 24 juillet au 13 août | 14 août au 27 août | 28 août au 10 sept. | 11 sept. au 01 oct. | 02 oct. au 13 nov. |
| - | - | 166,00 | 166,00 € | 166,00 | 161,00 |
| 568,00 € | 629,00 € | 520,00 | 399,00 | 363,00 | 299,00 |
Personnes supplιmentaires en locatif 6,00 euros par jour
FORFAIT NETTOYAGE : 70 EUROS (prιvenir 48 heures avant votre dιpart)
Taxe de sιjour : 0,35 Euros par personne et par jour ΰ partir de 18 ans
Le Pτ Dorι - Lieu-dit "Le Pτ" - 49650 Allonnes - 02 41 38 78 80
SARL SPCV CAMPING - Gιrant : M. BAILHACHE PATRICK - Capital social : 7500 - N° SIRET : 494 518 996 00017 - N° TVA : FR 06 494 518 996