| Preise fürdie Stellplätze | 13 mars au 02 avril |
03 avril au 30 avril |
01 mai au 28 mai |
29 mai au 25 juin |
26 juin au 09 juillet |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellplätze für 2 perosnen | 12,30 € | 13,90 € | 13,30 € | 13,90 € | 14,50 € | |
| Zusätzliche erwachenen | 2,90 € | 3,40 € | 3,30 € | 3,40 € | 3,70 € | |
| kinder bis 13 jahre | 1,70 € | 2,30 € | 2,10 € | 2,30 € | 2,50 € | |
| kinder bis 3 jahre | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | |
| Stromanscluss (6 Ampere) | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | 3,00 € | |
| Stromanscluss (10 Ampere) | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,10 € | |
| Tiere | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | |
| Zusätzliches Auto | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |
| Mehr als 2 stunden bleibende Besucher | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 3,00 € | 3,50 € | |
| Plätze für wohmobile (pauschalpreis) | 10,50 € | 10,50 € | 11,00 € | 11,50 € | 11,50 € | |
| Forfait Randoneurs 1pers + empl + voiture |
9,00 € | 11,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 11,00 € | |
| Preise fürdie Stellplätze | 11 juillet au 24 juillet | 25 juillet au 07 août | 08 août au 21 août | 22 août au 04 sept. | 05 sept. au 02 oct. | 03 oct. au 13 nov. |
| Stellplätze für 2 perosnen | 15,40 € | 16,60 | 15,80 | 13,90 | 13,30 | 12,70 |
| Zusätzliche erwachenen | 4,10 € | 4,70 | 4,40 | 3,40 | 3,30 | 2,90 |
| kinder bis 13 jahre | 2,60 € | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 2,10 | 1,70 |
| kinder bis 3 jahre | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| Stromanscluss (6 Ampere) | 3,00 € | 3,20 | 3,00 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Stromanscluss (10 Ampere) | 4,10 € | 4,30 | 4,10 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Tiere | 1,50 € | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Zusätzliches Auto | 2,00 € | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Mehr als 2 stunden bleibende Besucher | 3,80 € | 4,00 | 3,80 | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| Plätze für wohmobile (pauschalpreis) | 12,50 € | 13,50 | 12,50 | 11,50 | 10,50 | 10,50 |
| Forfait Randoneurs 1pers + empl + voiture |
11,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 |
| Preise für die Eizimmerwohnungen (2/3 Personen) ohne bettlaken | 14 mars au 03 avril | 04 avril au 24 avril | 25 avril au 29 mai | 30 mai au 26 juin | 27 juin au 10 juillet |
|---|---|---|---|---|---|
| Das nochenende (2 nächte) | 93,00 | 103,00 | 103,00 € | 103,00 | - |
| Die Woche | 216,00 | 288,00 | 257,00 | 330,00 | 391,00 |
| 11 juillet au 24 juillet | 25 juillet au 07 août | 08 août au 21 août | 22 août au 04 sept. | 05 sept. au 02 oct. | 03 oct. au 13 nov. |
| - | - | 103,00 | 103,00 € | 93,00 | 93,00 |
| 432,00 € | 473,00 € | 391,00 | 288,00 | 257,00 | 216,00 |
| Preise für die Eizimmerwohnungen (4 Personen) ohne bettlaken | 14 mars au 03 avril | 04 avril au 24 avril | 25 avril au 29 mai | 30 mai au 26 juin | 27 juin au 10 juillet |
|---|---|---|---|---|---|
| Das nochenende (2 nächte) | 103,00 | 113,00 | 113,00 € | 113,00 | - |
| Die Woche | 237,00 | 309,00 | 278,00 | 350,00 | 412,00 |
| 11 juillet au 24 juillet | 25 juillet au 07 août | 08 août au 21 août | 22 août au 04 sept. | 05 sept. au 02 oct. | 03 oct. au 13 nov. |
| - | - | 113,00 | 113,00 € | 113,00 | 103,00 |
| 453,00 € | 480,00 € | 412,00 | 309,00 | 278,00 | 237,00 |
| Mobil Homes Rιsidentiel avec terrasse 4 personnes (draps non fournis) |
13 mars au 02 avril | 03 avril au 30 avril | 01 mai au 28 mai | 29 mai au 25 juin | 26 juin au 09 juillet |
|---|---|---|---|---|---|
| Das nochenende (2 nächte) | 113,00 | 118,00 | 118,00 € | 118,00 | - |
| Die Woche | 247,00 | 319,00 | 288,00 | 360,00 | 422,00 |
| 10 juillet au 23 juillet | 24 juillet au 13 août | 14 août au 27 août | 28 août au 10 sept. | 11 sept. au 01 oct. | 02 oct. au 13 nov. |
| - | - | 118,00 | 118,00 € | 118,00 | 113,00 |
| 463,00 € | 508,00 € | 422,00 | 319,00 | 288,00 | 247,00 |
| Mobil Homes Rιsidentiel GRAND CONFORT 4 personnes (draps non fournis) |
13 mars au 02 avril | 03 avril au 30 avril | 01 mai au 28 mai | 29 mai au 25 juin | 26 juin au 09 juillet |
|---|---|---|---|---|---|
| Das nochenende (2 nächte) | 131,00 | 136,00 | 136,00 € | 136,00 | - |
| Die Woche | 268,00 | 353,00 | 320,00 | 397,00 | 460,00 |
| 10 juillet au 23 juillet | 24 juillet au 13 août | 14 août au 27 août | 28 août au 10 sept. | 11 sept. au 01 oct. | 02 oct. au 13 nov. |
| - | - | 136,00 | 136,00 € | 136,00 | 131,00 |
| 499,00 € | 550,00 € | 460,00 | 353,00 | 320,00 | 268,00 |
| Mobil Homes Rιsidentiel avec terrasse
6 personnes (draps non fournis) |
13 mars au 02 avril | 03 avril au 30 avril | 01 mai au 28 mai | 29 mai au 25 juin | 26 juin au 09 juillet |
|---|---|---|---|---|---|
| Das nochenende (2 nächte) | 147,00 | 151,00 | 151,00 € | 151,00 | - |
| Die Woche | 272,00 | 363,00 | 330,00 | 407,00 | 473,00 |
| 10 juillet au 23 juillet | 24 juillet au 13 août | 14 août au 27 août | 28 août au 10 sept. | 11 sept. au 01 oct. | 02 oct. au 13 nov. |
| - | - | 151,00 | 151,00 € | 151,00 | 147,00 |
| 517,00 € | 572,00 € | 473,00 | 363,00 | 330,00 | 272,00 |
| Mobil Homes Rιsidentiel GRAND CONFORT
6 personnes (draps non fournis) |
13 mars au 02 avril | 03 avril au 30 avril | 01 mai au 28 mai | 29 mai au 25 juin | 26 juin au 09 juillet |
|---|---|---|---|---|---|
| Das nochenende (2 nächte) | 161,00 | 166,00 | 166,00 € | 166,00 | - |
| Die Woche | 299,00 | 399,00 | 363,00 | 448,00 | 520,00 |
| 10 juillet au 23 juillet | 24 juillet au 13 août | 14 août au 27 août | 28 août au 10 sept. | 11 sept. au 01 oct. | 02 oct. au 13 nov. |
| - | - | 166,00 | 166,00 € | 166,00 | 161,00 |
| 568,00 € | 629,00 € | 520,00 | 399,00 | 363,00 | 299,00 |
Personnes supplιmentaires en locatif 6,00 euros par jour
FORFAIT NETTOYAGE : 70 EUROS (prιvenir 48 heures avant votre dιpart)
Taxe de sιjour : 0,35 Euros par personne et par jour ΰ partir de 18 ans
Le Pτ Dorι - Lieu-dit "Le Pτ" - 49650 Allonnes - 02 41 38 78 80
SARL SPCV CAMPING - Gιrant : M. BAILHACHE PATRICK - Capital social : 7500 - N° SIRET : 494 518 996 00017 - N° TVA : FR 06 494 518 996